Crypto funding rates
The 7-day average perpetual funding rate for every coin we score — read as a leverage-crowding signal. Positive funding means longs are paying to hold (crowded); negative means the crowd isn’t piled in (calm). Sorted with our IOX crowding score — a rank, not a buy signal.
| Coin | 7d funding · %/8h ▼ | IOX crowding | Read |
|---|---|---|---|
| +0.010% | 2 | OVERHEATED | |
| +0.010% | 0 | OVERHEATED | |
| +0.009% | 4 | OVERHEATED | |
| +0.008% | 6 | OVERHEATED | |
| +0.008% | 8 | OVERHEATED | |
| +0.008% | 10 | OVERHEATED | |
| +0.008% | 12 | OVERHEATED | |
| +0.008% | 14 | OVERHEATED | |
| +0.007% | 16 | OVERHEATED | |
| +0.006% | 16 | OVERHEATED | |
| +0.006% | 18 | OVERHEATED | |
| +0.006% | 20 | OVERHEATED | |
| +0.006% | 20 | OVERHEATED | |
| +0.005% | 22 | OVERHEATED | |
| +0.005% | 24 | OVERHEATED | |
| +0.005% | 24 | OVERHEATED | |
| +0.005% | 27 | OVERHEATED | |
| +0.005% | 27 | OVERHEATED | |
| +0.005% | 29 | OVERHEATED | |
| +0.005% | 31 | OVERHEATED | |
| +0.005% | 31 | OVERHEATED | |
| +0.005% | 33 | OVERHEATED | |
| +0.005% | 33 | OVERHEATED | |
| +0.005% | 35 | MILD | |
| +0.005% | 37 | MILD | |
| +0.005% | 39 | MILD | |
| +0.004% | 41 | MILD | |
| +0.004% | 43 | MILD | |
| +0.004% | 45 | MILD | |
| +0.004% | 47 | MILD | |
| +0.004% | 49 | MILD | |
| +0.003% | 51 | MILD | |
| +0.003% | 51 | MILD | |
| +0.003% | 51 | MILD | |
| +0.003% | 53 | MILD | |
| +0.003% | 53 | MILD | |
| +0.003% | 55 | MILD | |
| +0.002% | 55 | MILD | |
| +0.002% | 55 | MILD | |
| +0.002% | 55 | MILD | |
| +0.002% | 57 | MILD | |
| +0.002% | 59 | MILD | |
| +0.002% | 61 | MILD | |
| +0.002% | 63 | MILD | |
| +0.001% | 65 | MILD | |
| +0.001% | 67 | CALM | |
| +0.001% | 69 | CALM | |
| +0.000% | 69 | CALM | |
| -0.000% | 71 | CALM | |
| -0.000% | 71 | CALM | |
| -0.000% | 73 | CALM | |
| -0.001% | 76 | CALM | |
| -0.001% | 78 | CALM | |
| -0.002% | 78 | CALM | |
| -0.002% | 80 | CALM | |
| -0.002% | 82 | CALM | |
| -0.003% | 82 | CALM | |
| -0.004% | 84 | CALM | |
| -0.005% | 86 | CALM | |
| -0.006% | 88 | CALM | |
| -0.006% | 90 | CALM | |
| -0.006% | 92 | CALM | |
| -0.007% | 92 | CALM | |
| -0.008% | 94 | CALM | |
| -0.009% | 96 | CALM | |
| -0.010% | 96 | CALM | |
| -0.010% | 98 | CALM | |
| -0.020% | 100 | CALM |
Positive funding (longs crowded) · negative funding (calm / clean). IOX is a crowding rank (0–100, high = least crowded), not a buy signal. Tap a header to sort.
How to read a funding rate
A funding rate is the small periodic payment between longs and shorts on a perpetual future. When it’s high and positive, longs are crowded and paying up — historically a setup that tends to lag. Ioxer turns the raw rate into a calibrated crowding read, validated honestly out-of-sample. Learn more:
- Bitcoin funding rate →
- What a funding rate is →
- What “crowded longs” means →
- Per-coin crowding reads →
- Today’s crowding report →
Ioxer scores one validated factor (funding crowding), shown with its uncertainty — never a price prediction. Any edge is small and being proven live on the track record. Not investment advice.